車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 神騏T10EV 欄板 雙排 寧德時代46.36kWh(SC1032SBACBEV) | 15.78萬 | 290 | 780 | - | 46.36 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 神騏T10EV 欄板 寧德時代38.64kWh(SC1032DBACBEV) | 15.48萬 | 255 | 1100 | - | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 神騏T10EV 欄板 寧德時代46.36kWh(SC1032DBADBEV) | 15.68萬 | 290 | 1060 | - | 46.36 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020款 神騏T10EV 欄板 單排 33.28kWh(SC5032XXYDAAABEV) | 暫無報價 | 190 | 1085 | - | 33.280 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 神騏T10EV 欄板 雙排 33.28kWh(SC1032SAAABEV) | 暫無報價 | 220 | 810 | - | 33.28 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 神騏T10EV 廂貨 35.90kWh(SC5032XXYDAABBEV) | 11.98萬 | 210 | 1065 | 7.8 | 35.90 | + 對比 | 詢底價 |
2022-07-27